診療カレンダー
- 受付時間
-
月曜~金曜午前 07:00 ~ 11:00
午後 14:00 ~ 16:30※木曜日の午後受付は15:00 ~
- 診療時間
-
月曜~金曜午前 09:00 ~ 12:00
午後 14:00 ~ 17:00※木曜日の午後診療は15:00 ~
- 休診日
- 土曜・日曜・祝日
※急患の場合はこの限りではありません。
医師スケジュール令和6年4月1日現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚原 正昭 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | CF | 訪 | |
| 佐藤 英明 | 午前 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | 休診 | CF | ○ | |
| 丸山 賢幸 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 訪 | ○ | ○ | CF | ○ | |
| 園田 雄三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | 訪 | ○ | CF | ○ | |
| 加地 泰広 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | CF | 訪 | |
| 内田 裕一 | 午前 | 休診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 休診 | ○ | 訪 | CF | ○ | |
○・・・外来診療 CF・・・カンファレンス 訪・・・訪問診療
外来スケジュール令和6年4月1日現在
| 診察科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 総合内科 | 尚原 | 尚原 | 尚原 | 尚原 | 尚原 | 尚原 | 尚原 | 尚原※ | 尚原 | 尚原 |
| 内科 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤 | 佐藤※ | 佐藤 | 佐藤 | ||
| 外科 | 丸山 | 丸山 | 丸山 | 丸山 | 丸山 | 丸山 | 丸山 | 丸山※ | 丸山 | 丸山 |
| 外科 | 園田 | 園田 | 園田 | 園田 | 園田 | 園田 | 園田 | 園田※ | 園田 | 園田 |
| 脳神経外科 | 加地 | 加地 | 加地 | 加地 | 加地 | 加地 | 加地 | 加地※ | 加地 | 加地 |
| 神経内科 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田 | 内田※ | 内田 | 内田 | ||
| 循環器内科 | 網谷 | 網谷 | 網谷 | 黒木 | 黒木 | 吉村 | 松浦 | 松浦 | ||
| 呼吸器内科 | 柳 | 柳 | 北村 | 北村 | ||||||
| 消化器内科 | 篠原 | 篠原 | 宮後 | 宮後 | ||||||
| 放射線科 | ||||||||||
| 高血圧外来 | 網谷 | 網谷 | 網谷 | |||||||
| 読影(専門分野) | 下村 | |||||||||
| 健診科 | 森下 | |||||||||
| 産婦人科健診 | ||||||||||
※午後の外来診療15時~

